敷地面積
- 敷地
- 110,660㎡
- 第一工場
- 50×210m 10,500㎡
- 第二工場
- 40×160m 6,400㎡
- 第三工場
- 25×100m 2,500㎡
| 分類 | 名称 | 能力 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 起重機 | 天井クレーン | 30t+5t | 1台 |
| 10t | 7台 | ||
| 7.5t | 1台 | ||
| 5t | 8台 | ||
| 片脚クレーン | 10t | 2台 | |
| 5t | 11台 | ||
| 2.8t | 16台 | ||
| 屋外門型クレーン | 20t | 2台 | |
| 7.5t | 4台 | ||
| 5t | 5台 | ||
| 2.8t | 2台 | ||
| 成形矯正機 | 油圧プレス | 500t | 1台 |
| 350t | 1台 | ||
| BH矯正機(T=50) | TR-50 | 1台 | |
| 切断機 | 型鋼切断機(バンドソー) | HK-1000 | 4台 |
| シャーリングマシーン | 10mm×1820 | 1台 | |
| 高速グラインダーカッター | 2HP | 5台 | |
| ガス切断機 | 自動ガス切断機 | 66台 | |
| 孔明機 | 六軸NC孔明機6BH-1000Ⅲ | H-1000 | 2台 |
| ラジアルボール盤 | TRE-2000E | 1台 | |
| ポンチングマシン | 12mm×25Φ | 1台 |
| 分類 | 名称 | 能力 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 開先加工機 | フェシングマシン | 1,000mm | 1台 |
| H鋼開先切削盤 | PH-1000(形鋼) | 1台 | |
| HQB-1055NW(形鋼) | 1台 | ||
| 自動開先切削盤 | VX-1500(プレート) | 1台 | |
| KP-800ZⅡ(コラム) | 1台 | ||
| VZ-800(コラム) | 1台 | ||
| 除錆機 | ショットブラストマシーン | KACXⅡ | 1台 |
| 空気圧縮機 | スクリューコンプレッサー | 30HP | 4台 |
| 溶接棒乾燥機 | 溶接棒乾燥機 MSB300L | 300kg | 1台 |
| 200kg | 1台 | ||
| 100kg | 1台 | ||
| 自動溶接機 | 溶接ロボット | コマツ RTL10TS-2(大組立) | 3台 |
| コマツ RTL10TS-2(コア連結) | 1台 | ||
| 神戸 ARCMAN(大組立) | 2台 | ||
| 神戸 ARCMAN(コア連結) | 2台 | ||
| 半自動溶接機 | 炭酸ガス半自動溶接機 | 500A | 115台 |
| 手溶接機 | 交流アーク溶接機 | 300~500A | 50台 |
| ガウジング(AC) | 500A | 40台 | |
| 回転式治具 | ターニングローラー | 5t用 | 15台 |
| 反転ポジッショナー | 4台 | ||
| 柱大組用反転機 | 10t用 | 6台 | |
| 搬送機 | 電動搬送機 | 10t | 5台 |




